Usted no tiene artículos en su pedido.
Display de 14" más grande y más brillante, con formato panorámico (C140W).
Pantalla de alta resolución visible bajo la luz directa del Sol: 1280 x 800 píxeles. Permite la conexión de 2 displays en red. Sensor GPS interno de alta sensibilidad (permite la conexión de una antena GPS externa).
Precargado con cartografía Navionics Silver, es compatible con cartografía Navionics Gold y Navionics Platinum.
Entrada de vídeo compuesto para las cámaras de a bordo o el sistema de entretenimiento.
Compatible con las nuevas antenas de radar Digital y Super HD Digital.
Conectividad a SeaTalk, SeaTalkng, NMEA 2000 y NMEA 0183. Seguimiento de objetos AIS mediante la conexión del receptor AIS250.
| Cartografía precargada | Silver zona de Europa |
| Display color o monocromo | Color |
| Número de displays conectables | 2 |
| Se puede conectar a red | Sí |
| Conexiones del instrumento | NMEA0183 (E/S), SeaTalk hs, SeaTalk, SeaTalk ng (NMEA 2000) |
| Consumo (W) | 32 watios (luces máx.) |
| Dimensiones | 424 x 277 x 156 mm |
| Salida VGA | No |
| Función AIS | Opcional (requiere sistema AIS) |
| Muestra datos del motor | Sujeto a compatibilidad del sistema. |
| Función plotter | Sí |
| Función radar | Opcional (requiere antena de radar) |
| Incluye función de sonda | Opcional (requiere transductor) |
| Incluye | Display C140W, manuales de manejo, tapa protectora, kit de montaje empotrado, cable de alimentación/datos, cable de red SeaTalk hs. |
| Incluye antena de GPS | Sí |
| Incluye transductor | No |
| Sistema de montaje | Empotrado o con soporte en U (opcional) |
| Peso | 5,58 kg |
| Protección | Estándar CFR46 |
| Tamaño pantalla (pulg.) | 14,1" |
| Resolución | 1280 x 800 (XGA panorámico) |
| Serie del display | Serie CW |
| Voltaje | 10.7 - 32 V |
| Voltaje nominal | 12/24 V |
| Marca | RAYMARINE |

